671	3583	-1.0	2008-01-18 15:38:25.468	3584
671	3583	-1.0	2008-01-18 15:38:29.062	3713
671	3583	-1.0	2008-01-18 15:40:03.734	3584
671	3583	-1.0	2008-01-18 15:40:04.234	3584
671	3583	-1.0	2008-01-18 15:40:04.718	3584
671	3583	-1.0	2008-01-18 15:40:05.093	3584
671	3583	-1.0	2008-01-18 15:40:05.296	3584
671	3583	-1.0	2008-01-18 15:40:05.468	3584
193	3583	-1.0	2008-01-21 08:06:51.328	3584
193	3583	-1.0	2008-01-21 08:06:54.312	3714
193	3583	-1.0	2008-01-21 08:06:58.046	3713
193	3587	-1.0	2008-01-21 08:07:06.671	3588
193	3587	-1.0	2008-01-21 08:07:09.812	3722
193	3587	-1.0	2008-01-21 08:07:11.500	5036
668	3663	-1.0	2008-01-27 20:56:36.526	3664
668	3665	-1.0	2008-01-27 20:56:43.417	3666
668	3669	-1.0	2008-01-27 20:56:49.198	3670
668	3613	-1.0	2008-01-27 20:56:58.089	3614
618	3649	-1.0	2008-01-28 20:55:28.917	3650
618	3649	-1.0	2008-01-28 20:55:33.401	3650
618	3649	-1.0	2008-01-28 20:55:34.089	3650
618	3597	-1.0	2008-01-28 20:55:53.151	3598
618	3601	-1.0	2008-01-28 20:55:59.260	3602
618	3583	-1.0	2008-01-28 20:57:56.885	3584
618	3585	-1.0	2008-01-28 20:58:01.104	3586
606	3609	-1.0	2008-01-29 14:56:21.526	3610
606	3609	-1.0	2008-01-29 14:56:23.245	5729
606	3609	-1.0	2008-01-29 14:56:25.198	3746
193	3583	-1.0	2008-01-29 18:32:07.120	3584
193	3583	-1.0	2008-01-29 18:32:09.385	3715
193	3583	-1.0	2008-01-29 18:32:12.557	6411
193	3583	-1.0	2008-01-29 18:32:14.167	3716
193	3583	-1.0	2008-01-29 18:32:15.057	3717
669	3585	-1.0	2008-01-31 12:23:38.370	3586
669	3597	-1.0	2008-01-31 12:24:47.089	3598
669	3601	-1.0	2008-01-31 12:24:48.870	3602
663	3607	-1.0	2008-01-31 22:16:50.595	3608
663	3607	-1.0	2008-01-31 22:16:57.048	3745
663	3583	-1.0	2008-01-31 22:18:02.155	3584
663	3583	-1.0	2008-01-31 22:18:08.077	3584
669	3607	-1.0	2008-01-31 22:46:24.824	3608
669	3607	-1.0	2008-01-31 22:46:47.448	3608
669	3607	-1.0	2008-01-31 22:46:51.292	4705
669	3607	-1.0	2008-01-31 22:47:01.791	3745
669	3607	-1.0	2008-01-31 22:47:21.681	3608
669	3609	-1.0	2008-01-31 22:47:38.899	3610
669	3609	-1.0	2008-01-31 22:47:47.008	5729
669	3609	-1.0	2008-01-31 22:47:52.243	3746
669	3611	-1.0	2008-01-31 22:48:10.992	3612
669	3611	-1.0	2008-01-31 22:48:21.335	4709
669	3611	-1.0	2008-01-31 22:48:23.710	3747
669	3611	-1.0	2008-01-31 22:48:24.616	3748
669	3613	-1.0	2008-01-31 22:48:39.428	3614
669	3613	-1.0	2008-01-31 22:48:45.990	5853
669	3613	-1.0	2008-01-31 22:48:48.256	3749
669	3613	-1.0	2008-01-31 22:49:01.474	3750
669	3615	-1.0	2008-01-31 22:49:25.192	3616
669	3615	-1.0	2008-01-31 22:49:27.067	6067
669	3615	-1.0	2008-01-31 22:49:28.989	3751
669	3615	-1.0	2008-01-31 22:49:30.379	3752
669	3617	-1.0	2008-01-31 22:49:36.910	3618
669	3617	-1.0	2008-01-31 22:49:40.238	5854
669	3617	-1.0	2008-01-31 22:49:41.488	3753
669	3617	-1.0	2008-01-31 22:49:42.285	3754
669	3619	-1.0	2008-01-31 22:50:30.705	3620
669	3619	-1.0	2008-01-31 22:50:38.564	4713
669	3619	-1.0	2008-01-31 22:50:49.861	3756
669	3619	-1.0	2008-01-31 22:50:51.751	3755
669	3619	-1.0	2008-01-31 22:50:54.001	3757
669	3621	-1.0	2008-01-31 22:51:20.156	3622
669	3621	-1.0	2008-01-31 22:51:23.375	5730
669	3621	-1.0	2008-01-31 22:51:31.125	3759
669	3649	-1.0	2008-01-31 22:51:37.578	3650
669	3649	-1.0	2008-01-31 22:51:38.968	5855
669	3649	-1.0	2008-01-31 22:51:40.421	3802
669	3651	-1.0	2008-01-31 22:51:58.874	3652
669	3651	-1.0	2008-01-31 22:52:00.389	5856
669	3651	-1.0	2008-01-31 22:52:03.124	3803
669	3651	-1.0	2008-01-31 22:52:14.592	3804
669	3651	-1.0	2008-01-31 22:52:15.857	3805
669	3653	-1.0	2008-01-31 22:52:23.170	3654
669	3653	-1.0	2008-01-31 22:52:24.951	4718
669	3653	-1.0	2008-01-31 22:52:39.185	3807
671	3583	-1.0	2008-02-10 20:38:35.969	3584
671	3583	-1.0	2008-02-10 20:39:02.437	3713
671	3583	-1.0	2008-02-10 20:39:06.219	3714
671	3583	-1.0	2008-02-10 20:39:10.390	3713
671	3583	-1.0	2008-02-10 20:39:21.437	3714
671	3583	-1.0	2008-02-10 20:39:52.015	3715
671	3583	-1.0	2008-02-10 20:40:04.250	3714
671	3583	-1.0	2008-02-10 20:40:49.359	3715
671	3583	-1.0	2008-02-10 20:41:30.344	6411
671	3583	-1.0	2008-02-10 20:41:47.375	3716
671	3583	-1.0	2008-02-10 20:42:01.344	3717
671	3585	-1.0	2008-02-10 20:42:17.094	3586
671	3585	-1.0	2008-02-10 20:42:22.812	3721
671	3711	-1.0	2008-02-10 20:42:47.719	3712
671	3711	-1.0	2008-02-10 20:42:51.172	3894
671	3587	-1.0	2008-02-10 20:43:21.203	3588
671	3587	-1.0	2008-02-10 20:44:41.453	3722
671	3587	-1.0	2008-02-10 20:44:59.469	3723
671	3589	-1.0	2008-02-10 20:45:08.219	3590
671	3589	-1.0	2008-02-10 20:45:11.265	3726
671	3587	-1.0	2008-02-10 20:45:33.312	3588
671	3587	-1.0	2008-02-10 20:45:40.906	3723
671	3589	-1.0	2008-02-10 20:45:45.125	3590
671	3589	-1.0	2008-02-10 20:45:46.797	3726
671	3623	-1.0	2008-02-10 20:45:51.594	3624
671	3623	-1.0	2008-02-10 20:46:34.125	3767
671	3623	-1.0	2008-02-10 20:46:58.109	4533
671	3623	-1.0	2008-02-10 20:47:08.203	4532
671	3625	-1.0	2008-02-10 20:47:31.297	3626
671	3625	-1.0	2008-02-10 20:47:37.203	3769
671	3627	-1.0	2008-02-10 20:48:21.875	3628
671	3627	-1.0	2008-02-10 20:48:37.719	3771
671	3627	-1.0	2008-02-10 20:49:02.484	3772
671	3627	-1.0	2008-02-10 20:49:15.375	5704
671	3627	-1.0	2008-02-10 20:49:27.859	5705
671	3627	-1.0	2008-02-10 20:49:32.828	5706
671	3705	-1.0	2008-02-10 20:49:40.344	3706
671	3705	-1.0	2008-02-10 20:49:50.890	4538
671	3705	-1.0	2008-02-10 20:50:51.875	3884
671	3705	-1.0	2008-02-10 20:51:13.094	4537
671	3705	-1.0	2008-02-10 20:51:17.250	4536
671	3705	-1.0	2008-02-10 20:51:19.828	4535
671	3591	-1.0	2008-02-10 20:51:27.828	3592
671	3591	-1.0	2008-02-10 20:51:36.625	3731
671	3593	-1.0	2008-02-10 20:52:23.703	3594
671	3593	-1.0	2008-02-10 20:52:56.875	3732
671	3595	-1.0	2008-02-10 20:53:29.719	3596
671	3595	-1.0	2008-02-10 20:53:31.719	3734
671	3595	-1.0	2008-02-10 20:53:54.594	3735
671	3597	-1.0	2008-02-10 20:56:55.984	3598
671	3601	-1.0	2008-02-10 20:57:05.187	3602
671	3603	-1.0	2008-02-10 20:57:11.750	3604
671	3601	-1.0	2008-02-10 20:57:18.156	3602
671	3605	-1.0	2008-02-10 20:57:20.594	3606
671	3629	-1.0	2008-02-10 20:57:24.844	3630
671	3631	-1.0	2008-02-10 20:57:51.015	3632
671	3633	-1.0	2008-02-10 20:58:48.984	3634
671	3631	-1.0	2008-02-10 20:58:50.984	3632
671	3631	-1.0	2008-02-10 20:58:54.625	3775
671	3631	-1.0	2008-02-10 20:59:35.469	3776
671	3631	-1.0	2008-02-10 21:00:01.984	3777
671	3633	-1.0	2008-02-10 21:00:14.375	3634
671	3633	-1.0	2008-02-10 21:00:53.203	3778
671	3633	-1.0	2008-02-10 21:00:58.390	3779
671	3633	-1.0	2008-02-10 21:01:23.578	4542
671	3633	-1.0	2008-02-10 21:01:45.219	3780
671	3633	-1.0	2008-02-10 21:01:55.250	3781
671	3599	-1.0	2008-02-10 21:02:36.219	3600
671	3645	-1.0	2008-02-10 21:02:41.594	3646
671	3645	-1.0	2008-02-10 21:03:27.156	3796
671	3645	-1.0	2008-02-10 21:03:29.375	3797
671	3645	-1.0	2008-02-10 21:03:48.281	3798
671	3645	-1.0	2008-02-10 21:04:01.140	6414
671	3647	-1.0	2008-02-10 21:04:40.937	3648
671	3647	-1.0	2008-02-10 21:04:47.172	3799
671	3647	-1.0	2008-02-10 21:04:48.500	3800
671	3639	-1.0	2008-02-10 21:05:15.562	3640
671	3635	-1.0	2008-02-10 21:05:22.469	3636
671	3639	-1.0	2008-02-10 21:05:25.734	3640
671	3635	-1.0	2008-02-10 21:05:33.344	3636
671	3635	-1.0	2008-02-10 21:05:45.969	3782
671	3637	-1.0	2008-02-10 21:06:07.234	3638
671	3637	-1.0	2008-02-10 21:06:31.750	3785
671	3637	-1.0	2008-02-10 21:06:39.000	3786
671	3637	-1.0	2008-02-10 21:06:47.437	3787
671	3641	-1.0	2008-02-10 21:07:05.969	3642
671	3641	-1.0	2008-02-10 21:07:18.969	3790
671	3641	-1.0	2008-02-10 21:07:30.844	3791
671	3643	-1.0	2008-02-10 21:08:14.359	3644
193	3619	-1.0	2008-02-11 11:36:29.344	3620
193	3619	-1.0	2008-02-11 11:36:34.297	3756
193	3619	-1.0	2008-02-11 11:39:16.750	3620
193	3619	-1.0	2008-02-11 11:39:19.906	3620
193	3651	-1.0	2008-02-11 11:39:30.094	3652
193	3651	-1.0	2008-02-11 11:39:36.703	3652
193	3677	-1.0	2008-02-11 11:39:56.828	3678
193	3681	-1.0	2008-02-12 10:28:33.234	3682
239	3623	-1.0	2008-02-14 17:46:58.597	3624
239	3623	-1.0	2008-02-14 17:47:00.487	3760
239	3623	-1.0	2008-02-14 17:47:07.128	3761
239	3623	-1.0	2008-02-14 17:47:11.487	3762
239	3623	-1.0	2008-02-14 17:47:13.691	3763
239	3623	-1.0	2008-02-14 17:47:14.550	3764
239	3623	-1.0	2008-02-14 17:47:17.253	3765
239	3609	-1.0	2008-02-14 17:48:36.910	3610
239	3609	-1.0	2008-02-14 17:48:38.894	3746
239	3619	-1.0	2008-02-14 18:09:04.043	3620
239	3651	-1.0	2008-02-14 18:09:11.121	3652
239	3651	-1.0	2008-02-14 18:09:15.261	3803
239	3651	-1.0	2008-02-14 18:09:24.105	3804
239	3651	-1.0	2008-02-14 18:09:25.418	3805
239	3621	-1.0	2008-02-14 18:09:48.246	3622
239	3653	-1.0	2008-02-14 18:09:59.465	3654
239	3653	-1.0	2008-02-14 18:10:02.106	3807
239	3649	-1.0	2008-02-14 18:10:12.371	3650
239	3649	-1.0	2008-02-14 18:10:14.199	3802
239	3661	-1.0	2008-02-14 18:19:26.293	3662
239	3661	-1.0	2008-02-14 18:19:33.872	3815
239	3661	-1.0	2008-02-14 18:19:44.153	3816
239	3661	-1.0	2008-02-14 18:19:45.934	3817
239	3685	-1.0	2008-02-17 21:23:34.871	3686
239	3685	-1.0	2008-02-17 21:23:41.715	3845
239	3689	-1.0	2008-02-17 21:23:54.590	3690
239	3689	-1.0	2008-02-17 21:24:12.918	3852
239	3681	-1.0	2008-02-17 21:52:49.715	3682
239	3681	-1.0	2008-02-17 21:52:52.762	3840
239	3681	-1.0	2008-02-17 21:53:07.512	3839
239	3681	-1.0	2008-02-17 21:53:16.277	3840
239	3683	-1.0	2008-02-17 21:55:17.168	3684
239	3685	-1.0	2008-02-17 22:04:59.527	3686
239	3685	-1.0	2008-02-17 22:05:05.105	3845
239	3685	-1.0	2008-02-17 22:05:07.762	3846
239	3689	-1.0	2008-02-17 22:05:16.840	3690
239	3689	-1.0	2008-02-17 22:05:23.121	3853
239	3693	-1.0	2008-02-17 22:06:01.496	3694
239	3693	-1.0	2008-02-17 22:06:06.168	3863
239	3673	-1.0	2008-02-17 22:15:41.605	3674
239	3671	-1.0	2008-02-17 22:15:50.449	3672
239	3671	-1.0	2008-02-17 22:15:52.434	3829
239	3669	-1.0	2008-02-17 22:15:56.980	3670
239	3669	-1.0	2008-02-17 22:15:59.684	3827
239	3659	-1.0	2008-02-17 22:16:09.824	3660
239	3659	-1.0	2008-02-17 22:16:15.090	3813
239	3663	-1.0	2008-02-17 22:17:05.621	3664
239	3665	-1.0	2008-02-17 22:17:11.246	3666
674	3583	-1.0	2008-02-19 05:38:32.152	3584
674	3583	-1.0	2008-02-19 05:38:39.887	3714
674	3583	-1.0	2008-02-19 05:39:28.434	3715
674	3583	-1.0	2008-02-19 05:39:32.590	3714
674	3583	-1.0	2008-02-19 05:39:33.824	3715
674	3583	-1.0	2008-02-19 05:39:38.246	6411
674	3583	-1.0	2008-02-19 05:39:57.902	3716
674	3583	-1.0	2008-02-19 05:40:13.652	3717
674	3585	-1.0	2008-02-19 05:41:45.512	3586
674	3585	-1.0	2008-02-19 05:41:50.855	3721
674	3583	-1.0	2008-02-19 05:42:25.355	3584
674	3583	-1.0	2008-02-19 05:42:29.527	3714
674	3585	-1.0	2008-02-19 05:42:35.090	3586
674	3585	-1.0	2008-02-19 05:42:36.543	3719
674	3585	-1.0	2008-02-19 05:42:45.824	3720
674	3585	-1.0	2008-02-19 05:42:49.402	4548
674	3585	-1.0	2008-02-19 05:43:02.746	3721
674	3711	-1.0	2008-02-19 05:44:35.449	3712
674	3711	-1.0	2008-02-19 05:44:37.621	3893
674	3711	-1.0	2008-02-19 05:44:57.559	3894
674	3711	-1.0	2008-02-19 05:45:25.762	3893
674	3587	-1.0	2008-02-19 05:45:30.230	3588
674	3587	-1.0	2008-02-19 05:45:33.043	3722
674	3587	-1.0	2008-02-19 05:45:53.934	5036
674	3587	-1.0	2008-02-19 05:46:08.449	6412
674	3587	-1.0	2008-02-19 05:46:25.105	6413
674	3587	-1.0	2008-02-19 05:46:32.637	3723
674	3587	-1.0	2008-02-19 05:46:37.074	3724
674	3589	-1.0	2008-02-19 05:48:20.652	3590
674	3623	-1.0	2008-02-19 05:48:24.668	3624
674	3591	-1.0	2008-02-19 05:48:37.793	3592
674	3591	-1.0	2008-02-19 05:48:39.871	3731
674	3587	-1.0	2008-02-19 05:49:01.043	3588
674	3589	-1.0	2008-02-19 05:49:06.637	3590
674	3589	-1.0	2008-02-19 05:49:08.324	4557
674	3589	-1.0	2008-02-19 05:49:39.574	3725
674	3589	-1.0	2008-02-19 05:50:17.777	3726
674	3589	-1.0	2008-02-19 05:50:58.668	3727
674	3589	-1.0	2008-02-19 05:51:44.012	4557
674	3589	-1.0	2008-02-19 05:51:52.996	3727
674	3589	-1.0	2008-02-19 05:52:53.309	3728
674	3589	-1.0	2008-02-19 05:54:27.215	3729
674	3589	-1.0	2008-02-19 05:56:00.402	3730
674	3623	-1.0	2008-02-19 05:57:24.277	3624
674	3623	-1.0	2008-02-19 05:57:32.090	3760
674	3623	-1.0	2008-02-19 05:57:52.465	3761
674	3623	-1.0	2008-02-19 05:57:54.684	3762
674	3623	-1.0	2008-02-19 05:57:55.652	3763
674	3623	-1.0	2008-02-19 05:58:01.402	3764
674	3623	-1.0	2008-02-19 05:58:04.418	3762
674	3623	-1.0	2008-02-19 05:58:07.371	3760
674	3623	-1.0	2008-02-19 05:58:10.543	3764
674	3623	-1.0	2008-02-19 05:58:28.512	3765
674	3625	-1.0	2008-02-19 05:58:34.590	3626
674	3623	-1.0	2008-02-19 05:58:35.965	3624
674	3609	-1.0	2008-02-19 06:02:24.637	3610
674	3609	-1.0	2008-02-19 06:02:27.590	3746
674	3609	-1.0	2008-02-19 06:02:46.887	3610
674	3609	-1.0	2008-02-19 06:02:52.402	3746
674	3609	-1.0	2008-02-19 06:02:54.293	3610
674	3609	-1.0	2008-02-19 06:02:54.980	3610
674	3609	-1.0	2008-02-19 06:02:55.574	3610
674	3609	-1.0	2008-02-19 06:02:56.043	3610
674	3609	-1.0	2008-02-19 06:02:56.527	3610
674	3609	-1.0	2008-02-19 06:02:56.762	3610
674	3609	-1.0	2008-02-19 06:02:57.012	3610
674	3609	-1.0	2008-02-19 06:02:57.621	3610
674	3609	-1.0	2008-02-19 06:02:57.855	3610
674	3619	-1.0	2008-02-19 06:03:07.355	3620
674	3619	-1.0	2008-02-19 06:03:10.887	3757
674	3617	-1.0	2008-02-19 06:10:50.277	3618
674	3619	-1.0	2008-02-19 06:10:55.637	3620
674	3617	-1.0	2008-02-19 06:11:00.418	3618
674	3615	-1.0	2008-02-19 06:11:02.324	3616
674	3615	-1.0	2008-02-19 06:11:07.355	3752
674	3611	-1.0	2008-02-19 06:11:28.980	3612
674	3611	-1.0	2008-02-19 06:11:32.152	3748
674	3607	-1.0	2008-02-19 06:11:47.777	3608
674	3653	-1.0	2008-02-19 06:12:21.652	3654
674	3651	-1.0	2008-02-19 06:12:33.137	3652
674	3651	-1.0	2008-02-19 06:13:08.965	3803
674	3651	-1.0	2008-02-19 06:13:52.309	3805
674	3621	-1.0	2008-02-19 06:59:24.402	3622
674	3621	-1.0	2008-02-19 06:59:32.246	3759
674	3621	-1.0	2008-02-19 06:59:44.559	3622
674	3621	-1.0	2008-02-19 06:59:52.824	3759
674	3651	-1.0	2008-02-19 07:00:26.715	3652
674	3619	-1.0	2008-02-19 07:00:38.699	3620
674	3609	-1.0	2008-02-19 07:01:19.559	3610
674	3619	-1.0	2008-02-19 07:01:23.402	3620
674	3619	-1.0	2008-02-19 07:01:49.715	3755
674	3621	-1.0	2008-02-19 07:46:19.090	3622
674	3681	-1.0	2008-02-19 07:46:29.871	3682
674	3681	-1.0	2008-02-19 07:46:33.199	3838
674	3681	-1.0	2008-02-19 07:47:20.637	3839
674	3681	-1.0	2008-02-19 07:48:05.262	3840
674	3683	-1.0	2008-02-19 07:49:34.199	3684
674	3585	-1.0	2008-02-19 07:49:34.449	3586
674	3585	-1.0	2008-02-19 07:49:46.230	3586
674	3681	-1.0	2008-02-19 07:49:46.496	3682
674	3681	-1.0	2008-02-19 07:49:49.934	3682
674	3695	-1.0	2008-02-19 07:49:51.699	3696
674	3683	-1.0	2008-02-19 07:49:56.934	3684
674	3683	-1.0	2008-02-19 07:50:09.168	3842
674	3683	-1.0	2008-02-19 07:50:20.824	3841
674	3681	-1.0	2008-02-19 07:53:08.809	3682
674	3681	-1.0	2008-02-19 07:53:35.309	3840
674	3681	-1.0	2008-02-19 07:53:37.105	3839
680	3585	-1.0	2008-03-11 10:34:55.761	3586
680	3585	-1.0	2008-03-11 10:35:02.308	3718
680	3585	-1.0	2008-03-11 10:35:18.136	3719
680	3585	-1.0	2008-03-11 10:35:35.183	3720
680	3585	-1.0	2008-03-11 10:35:40.261	4548
680	3585	-1.0	2008-03-11 10:35:41.746	3721
680	3711	-1.0	2008-03-11 10:35:50.761	3712
680	3585	-1.0	2008-03-11 10:35:52.949	3586
680	3585	-1.0	2008-03-11 10:35:55.042	4549
680	3711	-1.0	2008-03-11 10:36:00.167	3712
680	3711	-1.0	2008-03-11 10:36:02.574	4554
680	3711	-1.0	2008-03-11 10:36:08.980	3893
680	3711	-1.0	2008-03-11 10:36:10.886	3894
680	3587	-1.0	2008-03-11 10:36:25.730	3588
667	3589	-1.0	2008-03-17 11:26:53.734	3590
667	3589	-1.0	2008-03-17 11:27:04.140	4557
667	3589	-1.0	2008-03-17 11:27:11.843	3725
667	3589	-1.0	2008-03-17 11:28:06.593	4556
667	3589	-1.0	2008-03-17 11:28:12.718	3726
667	3589	-1.0	2008-03-17 11:28:23.640	3725
667	3589	-1.0	2008-03-17 11:28:34.937	3727
261	3583	-1.0	2008-03-17 14:17:17.359	3584
667	3589	-1.0	2008-03-17 22:35:39.890	3590
667	3589	-1.0	2008-03-17 22:35:50.734	3725
667	3679	-1.0	2008-03-17 22:41:01.046	3680
667	3679	-1.0	2008-03-17 22:41:04.187	3680
667	3589	-1.0	2008-03-17 22:55:38.328	3590
667	3589	-1.0	2008-03-17 22:56:21.859	3725
667	3623	-1.0	2008-03-17 23:06:42.171	3624
667	3625	-1.0	2008-03-17 23:06:47.609	3626
667	3705	-1.0	2008-03-17 23:06:49.890	3706
667	3583	-1.0	2008-03-17 23:33:01.906	3584
667	3589	-1.0	2008-03-17 23:33:11.406	3590
667	3585	-1.0	2008-03-17 23:33:15.828	3586
667	3583	-1.0	2008-03-17 23:34:21.734	3584
667	3585	-1.0	2008-03-17 23:37:46.687	3586
667	3711	-1.0	2008-03-17 23:37:52.078	3712
667	3587	-1.0	2008-03-17 23:37:58.312	3588
667	3585	-1.0	2008-03-17 23:39:02.703	3586
667	3625	-1.0	2008-03-18 00:32:37.234	3626
667	3615	-1.0	2008-03-18 00:32:38.765	3616
667	3653	-1.0	2008-03-18 00:32:43.921	3654
667	3589	-1.0	2008-03-18 00:33:31.515	3590
667	3583	-1.0	2008-03-18 01:03:30.015	3584
667	3627	-1.0	2008-03-18 01:03:36.203	3628
667	3623	-1.0	2008-03-18 01:14:25.515	3624
667	3625	-1.0	2008-03-18 01:14:46.156	3626
667	3623	-1.0	2008-03-18 01:14:54.406	3624
667	3623	-1.0	2008-03-18 01:14:56.796	3760
667	3623	-1.0	2008-03-18 01:15:02.640	3761
667	3623	-1.0	2008-03-18 01:15:05.968	3762
667	3623	-1.0	2008-03-18 01:15:07.171	3763
667	3623	-1.0	2008-03-18 01:15:10.250	3764
667	3623	-1.0	2008-03-18 01:15:57.218	3765
667	3623	-1.0	2008-03-18 01:16:15.000	3766
667	3623	-1.0	2008-03-18 01:16:40.937	3767
667	3623	-1.0	2008-03-18 01:17:05.343	4533
667	3623	-1.0	2008-03-18 01:17:21.843	4532
667	3623	-1.0	2008-03-18 01:17:25.468	3766
667	3639	-1.0	2008-03-18 01:23:22.015	3640
667	3611	-1.0	2008-03-18 01:23:27.359	3612
667	3623	-1.0	2008-03-18 01:30:37.109	3624
667	3625	-1.0	2008-03-18 01:39:27.562	3626
667	3595	-1.0	2008-03-18 01:47:26.000	3596
667	3647	-1.0	2008-03-18 01:48:28.281	3648
667	3641	-1.0	2008-03-18 01:48:38.187	3642
667	3599	-1.0	2008-03-18 01:48:48.859	3600
667	3597	-1.0	2008-03-18 03:00:02.562	3598
667	3629	-1.0	2008-03-18 03:00:50.531	3630
667	3631	-1.0	2008-03-18 03:00:57.000	3632
667	3633	-1.0	2008-03-18 03:01:23.953	3634
667	3629	-1.0	2008-03-18 03:05:12.968	3630
667	3631	-1.0	2008-03-18 03:05:33.687	3632
667	3639	-1.0	2008-03-18 03:05:36.953	3640
667	3635	-1.0	2008-03-18 03:05:50.718	3636
667	3623	-1.0	2008-03-18 09:29:49.109	3624
667	3625	-1.0	2008-03-18 09:31:52.718	3626
667	3643	-1.0	2008-03-18 10:01:05.015	3644
667	3641	-1.0	2008-03-18 10:01:11.343	3642
667	3661	-1.0	2008-03-18 10:01:57.937	3662
667	3639	-1.0	2008-03-18 10:13:12.312	3640
667	3623	-1.0	2008-03-18 10:23:13.546	3624
667	3631	-1.0	2008-03-18 10:46:41.500	3632
667	3629	-1.0	2008-03-18 10:46:47.453	3630
611	3679	-1.0	2008-03-21 20:21:31.522	3680
611	3619	-1.0	2008-03-21 20:21:43.616	3620
611	3621	-1.0	2008-03-21 20:21:52.772	3622
611	3597	-1.0	2008-03-21 20:22:06.538	3598
611	3601	-1.0	2008-03-21 20:22:13.038	3602
611	3629	-1.0	2008-03-21 20:22:17.491	3630
611	3631	-1.0	2008-03-21 20:22:23.366	3632
611	3633	-1.0	2008-03-21 20:22:30.335	3634
260	3623	-1.0	2008-03-26 21:36:29.303	3624
260	3625	-1.0	2008-03-26 21:36:54.053	3626
260	3625	-1.0	2008-03-26 21:47:08.303	3626
260	3625	-1.0	2008-03-26 21:47:24.928	3626
260	3623	-1.0	2008-03-26 21:47:27.288	3624
260	3623	-1.0	2008-03-26 21:47:37.663	3624
260	3627	-1.0	2008-03-26 21:51:23.053	3628
260	3583	-1.0	2008-03-26 21:51:31.444	3584
665	3709	-1.0	2008-04-08 09:41:41.814	3710
665	3689	-1.0	2008-04-08 09:42:01.064	3690
611	3607	-1.0	2008-04-16 16:30:47.371	3608
611	3609	-1.0	2008-04-16 16:30:55.606	3610
611	3609	-1.0	2008-04-16 16:31:00.981	3746
611	3613	-1.0	2008-04-16 16:31:17.543	3614
260	3583	-1.0	2008-04-19 12:30:28.254	3584
260	3585	-1.0	2008-04-19 12:30:55.410	3586
260	3711	-1.0	2008-04-19 12:31:00.582	3712
260	3711	-1.0	2008-04-19 12:31:50.941	3712
260	3711	-1.0	2008-04-19 12:31:54.207	3712
260	3711	-1.0	2008-04-19 12:31:55.050	3712
260	3587	-1.0	2008-04-19 12:31:57.910	3588
260	3587	-1.0	2008-04-19 12:38:35.691	3588
260	3587	-1.0	2008-04-19 12:38:36.550	3588
260	3587	-1.0	2008-04-19 12:38:37.082	3588
260	3587	-1.0	2008-04-19 12:38:37.535	3588
260	3587	-1.0	2008-04-19 12:38:37.957	3588
260	3589	-1.0	2008-04-19 12:38:43.879	3590
260	3623	-1.0	2008-04-19 12:45:37.800	3624
260	3625	-1.0	2008-04-19 12:50:48.910	3626
260	3627	-1.0	2008-04-19 12:50:50.129	3628
260	3705	-1.0	2008-04-19 12:50:51.566	3706
260	3591	-1.0	2008-04-19 12:58:49.316	3592
260	3593	-1.0	2008-04-19 12:58:52.410	3594
260	3595	-1.0	2008-04-19 12:58:56.425	3596
260	3601	-1.0	2008-04-19 12:59:42.832	3602
260	3645	-1.0	2008-04-19 12:59:47.129	3646
260	3645	-1.0	2008-04-19 13:02:12.160	3646
260	3645	-1.0	2008-04-19 13:02:12.613	3646
260	3647	-1.0	2008-04-19 13:02:15.832	3648
260	3639	-1.0	2008-04-19 13:02:24.129	3640
260	3643	-1.0	2008-04-19 13:02:28.816	3644
260	3643	-1.0	2008-04-19 13:05:46.863	3644
260	3603	-1.0	2008-04-19 16:23:20.394	3604
260	3605	-1.0	2008-04-19 16:23:24.222	3606
260	3605	-1.0	2008-04-19 16:23:26.316	3744
260	3605	-1.0	2008-04-19 16:23:29.816	4545
260	3605	-1.0	2008-04-19 16:23:31.769	5739
260	3605	-1.0	2008-04-19 16:23:41.754	3606
260	3597	-1.0	2008-04-19 16:23:54.785	3598
260	3597	-1.0	2008-04-19 16:23:56.738	4555
260	3597	-1.0	2008-04-19 16:23:58.191	3736
260	3597	-1.0	2008-04-19 16:24:04.707	3737
260	3601	-1.0	2008-04-19 16:24:24.097	3602
260	3601	-1.0	2008-04-19 16:24:25.254	3741
260	3601	-1.0	2008-04-19 16:26:22.238	4543
260	3601	-1.0	2008-04-19 16:26:23.691	3742
260	3603	-1.0	2008-04-19 16:26:51.988	3604
260	3603	-1.0	2008-04-19 16:26:53.238	4544
260	3603	-1.0	2008-04-19 16:26:55.019	3743
260	3629	-1.0	2008-04-19 16:27:01.082	3630
260	3629	-1.0	2008-04-19 16:27:03.800	6064
260	3629	-1.0	2008-04-19 16:27:04.847	3773
260	3629	-1.0	2008-04-19 16:37:22.879	3774
260	3631	-1.0	2008-04-19 16:48:03.129	3632
260	3631	-1.0	2008-04-19 16:48:05.894	4540
260	3631	-1.0	2008-04-19 16:48:07.644	3775
260	3631	-1.0	2008-04-19 16:48:56.644	3776
666	3639	-1.0	2008-04-19 17:11:40.175	3640
666	3597	-1.0	2008-04-19 17:11:46.363	3598
666	3601	-1.0	2008-04-19 17:12:01.363	3602
666	3603	-1.0	2008-04-19 17:12:07.222	3604
666	3605	-1.0	2008-04-19 17:12:30.019	3606
